info@nautic-tours.de
Charterpreise Morbihan - Bretagne
Segelyacht chartern ab Le Crouesty / Morbihan / Süd-Bretagne
Charterpreise 2023 in Euro/Woche
Die gesamte Preistabelle können wir aus technischen Gründen erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tablet, Desktop) darstellen
Charteryachten (Typen) |
Bau- jahr |
Kojen | Kabinen | 01.01.-07.04. 16.09.-31.12.ab |
08.04.-21.04. 03.06.-07.07. 02.09.-15.09. |
22.04.-02.06. 08.07.-21.07. 19.08.-01.09. |
22.07.-18.08.bis | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gamme récente | . | . | . | . | . | . | . | . |
Maxus 26 | 20 | 4/6 | 2 | 1 105 | 1 310 | 1 440 | 1 630 | 2 250 |
Django 7.70 | 19 | 6 | 2 | 1 105 | 1 310 | 1 440 | 1 630 | 2 250 |
First 25 Performance | 20 | 2/4 | 1 | 1 100 | 1 250 | 1 390 | 1 570 | 2 250 |
Mojito 8.88 | 08 | 2 | 2 | 1 320 | 1 430 | 1 550 | 1 690 | 2 250 |
Oceanis 30 DL | 23 | 6 | 2 | 1 460 | 1 630 | 1 750 | 1 990 | 3 000 |
Dehler 32 | 16 | 4/6 | 2 | 1 490 | 1 610 | 1 730 | 1 880 | 3 000 |
Oceanis 34 QR | 23 | 8 | 3 | 1 750 | 1 980 | 2 280 | 2 600 | 3 750 |
Sun Odyssée 349 QR | 16 | 6/8 | 3 | 1 650 | 1 880 | 2 180 | 2 500 | 3 750 |
Dufour 382 | 16 | 6/8 | 3 | 1 880 | 2 200 | 2 400 | 2 700 | 3 750 |
Océanis 38.1 DI | 21 | 6/8 | 3 | 1 930 | 2 300 | 2 470 | 2 840 | 3 750 |
Oceanis 38.1 | 21 | 6/8 | 3 | 1 930 | 2 300 | 2 470 | 2 840 | 3 750 |
Dufour 390 | 19 | 6+2/3 | 3 | 1 930 | 2 270 | 2 470 | 2 780 | 3 750 |
Dufour 390 | 21 | 6+2/3 | 3 | 1 990 | 2 300 | 2 500 | 2 840 | 3 750 |
Sun Odyssey 410 | 20 | 6+2/3 | 3 | 2 100 | 2 360 | 2 790 | 2 990 | 4 000 |
Oceanis 40.1 | 21 | 6+2/3 | 3 | 2 260 | 2 400 | 2 830 | 3 050 | 4 000 |
Oceanis 40 Q | 22 | 6/8 | 3 | 2 260 | 2 400 | 2 830 | 3 050 | 4 000 |
HANSE 458 | 23 | 10 | 4 | 2 500 | 3 070 | 3 400 | 3 800 | 4 500 |
Middle gamme | . | . | . | . | . | . | . | . |
First 25.7 QR | 12 | 2+2/1 | 1 | 940 | 1 200 | 1 290 | 1 460 | 1 800 |
Océanis 31 Q | 13 | 4/6 | 2 | 1 270 | 1 520 | 1 600 | 1 780 | 3 000 |
Delphia 31 DL | 14 | 4/6 | 2 | 1 270 | 1 520 | 1 600 | 1 780 | 3 000 |
Oceanis 34 | 14 | 4+2/2 | 3 | 1 470 | 1 800 | 2 020 | 2 250 | 3 750 |
Elan 350 | 11 | 6 | 2 | 1 620 | 1 730 | 1 850 | 1 990 | 3 750 |
Dufour 375 | 12 | 6/8 | 3 | 1 720 | 2 000 | 2 140 | 2 510 | 3 750 |
Sun Odyssey 379 | 12 | 6/8 | 3 | 1 780 | 2 060 | 2 290 | 2 540 | 3 750 |
Océanis 37 | 11 | 6/8 | 3 | 1 720 | 2 000 | 2 140 | 2 510 | 3 750 |
Bavaria 40 | 10 | 6/8 | 3 | 1 730 | 2 020 | 2 180 | 2 370 | 3 750 |
Sun Odyssey 44 | 10 | 8+2/4 | 4 | 2 350 | 2 850 | 3 170 | 3 520 | 4 497 |
Gamme éco | . | . | . | . | . | . | . | . |
RM 8.80 | 08 | 4/6 | 2 | 1 105 | 1 310 | 1 440 | 1 630 | 2 250 |
Sun Odyssey 29 | 08 | 4/6 | 2 | 1 270 | 1 400 | 1 520 | 1 700 | 2 250 |
First 31.7 | 04-10 | 4+2/2 | 2 | 1 170 | 1 400 | 1 520 | 1 710 | 2 850 |
Oceanis 34 | 09 | 4+2/2 | 2 | 1 520 | 1 630 | 1 800 | 1 900 | 0 |
Feeling 39 DI | 08 | 6+2/3 | 3 | 1 730 | 2 010 | 2 200 | 2 430 | 3 750 |
Sun Odyssey 45.2 | 02 | 8+4/4 | 4 | 2 200 | 2 510 | 2 670 | 3 050 | 4 500 |
Bavaria 50 | 08 | 10+1/5 | 3 | 2 450 | 3 000 | 3 400 | 3 700 | 4 500 |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . | . |
Maldives 32 | 89/14 | 6/4 | 4 | 1 390 | 1 560 | 1 680 | 1 910 | 4 500 |
Lipari 41 | 11 | 8+2/4 | 4 | 2 830 | 3 250 | 3 410 | 3 620 | 4 500 |
Im Charterpreis enthalten (nicht auf allen Yachten in vollem Umfang enthalten)
Rollgenua, Großsegel mit Lazy Jacks, Spinnaker/Blister, GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player
Extras
Außenborder 80 €/Woche, Bettwäsche 35 €/Doppelkabine, 25 €/Einzelkabine, Endreinigung innen: 1 Kabinen 60 €, 2 Kabinen 80 €, 3 Kabinen 110 €, 4 Kabinen 130 €, Katamarane 150 €, Endreinigung außen: bis 30 ft 40 €, 31 - 40 ft 45 €, ab 40 ft 50 €, Skipper 250 €/Tag, SUP 95,- Euro/Woche
Rabatte
2. Wochen 10%
Kaution
In bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung möglich
Übergabezeiten
Check-in Samstag 09.00 h (Vorübernachtung auf Anfrage), Check-out Freitag 17.00 h
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 5 Wochen vor Charterbeginn
Partner
Crouesty Location / Preise 2023 in Euro/Woche (MB)