info@nautic-tours.de
Yachtcharter Kroatien - Chartern ab Pula
Segelyachten und Katamarane ab Pula (Marina Veruda)
Charterpreise 2023 in Euro/Woche
Aus technischen Gründen können wir die komplette Preiseliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px darstellen (Desktop)
Pula / Marina Veruda | Kojen/ Kabinen |
Bau- jahr |
01.04.-05.05. (ab) | 06.05.-12.05. 30.09.-28.10. |
13.05.-26.05. 23.09.-29.09. |
27.05.-23.06. 16.09.- 22.09. |
24.06.-01.09.(bis) | 02.09.-15.09. | Kaution |
Segelyacht | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oceanis 34.2 | 5+2/2 | 14 | 1.350 | 1.450 | 1.900 | 2.300 | 2.500 | 2.400 | 1.500 |
Sun Odyssey 349 | 6/3 | 23 | 1.500 | 1.630 | 2.150 | 2.590 | 2.940 | 2.830 | 1.500 |
Sun Odyssey 349 | 4+1/2 | 18 | 1.450 | 1.550 | 2.050 | 2.470 | 2.800 | 2.690 | 1.500 |
Dufour 382 GL | 6+1/3 | 17 | 1.500 | 1.700 | 2.450 | 2.800 | 3.250 | 3.200 | 1.500 |
Dufour 382 GL | 4+1/2 | 17 | 1.450 | 1.700 | 2.350 | 2.730 | 3.200 | 2.990 | 1.500 |
Bavaria cruiser 37 | 6+1/3 | 16 | 1.450 | 1.650 | 2.200 | 2.600 | 3.100 | 2.900 | 1.500 |
Oceanis 38 | 6+2/3 | 14 | 1.400 | 1.700 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 2.750 | 1.500 |
Oceanis 38.1 | 6+2/3 | 21 | 1.500 | 1.750 | 2.520 | 2.880 | 3.350 | 3.250 | 1.500 |
Oceanis 38.1 | 6+2/3 | 21 | 1.500 | 1.750 | 2.520 | 2.880 | 3.350 | 3.250 | 1.500 |
Sun Odyssey 389 | 6+2/3 | 18 | 1.500 | 1.750 | 2.470 | 2.830 | 3.300 | 3.200 | 1.500 |
Dufour 390 | 6+1/3 | 22 | 1.650 | 1.900 | 2.700 | 3.050 | 3.500 | 3.400 | 1.500 |
Bavaria cruiser 41 | 6+1/3 | 16 | 1.600 | 1.750 | 2.600 | 2.950 | 3.400 | 3.350 | 1.500 |
Oceanis 41.1 | 6+2/3 | 20 | 1.650 | 1.900 | 2.780 | 3.100 | 3.750 | 3.600 | 1.500 |
Dufour 412 GL | 6+2/3 | 17 | 1.600 | 1.850 | 2.700 | 3.050 | 3.500 | 3.400 | 1.500 |
Sun Odyssey 419 | 6+2/3 | 19 | 1.650 | 1.900 | 2.780 | 3.100 | 3.750 | 3.600 | 1.500 |
Dufour 430 | 8+2/4 | 23 | 1.900 | 2.600 | 3.500 | 3.800 | 4.600 | 4.100 | 1.500 |
Sun Odyssey 439 | 8+2/4 | 14 | 1.800 | 2.000 | 2.900 | 3.400 | 4.000 | 3.750 | 1.500 |
Bavaria cruiser 46 | 8+1/4 | 15 | 2.000 | 2.400 | 3.300 | 3.700 | 4.300 | 4.050 | 1.500 |
Bavaria 46 cruiser | 8+1/4 | 09 | 1.750 | 1.900 | 2.550 | 3.000 | 3.600 | 3.450 | 1.500 |
Sun Odyssey 479 | 8+2/4 | 19 | 2.100 | 2.800 | 3.950 | 4.300 | 4.750 | 4.650 | 1.500 |
Hanse 460 | 8+2/4 | 22 | 2.100 | 3.000 | 4.150 | 4.500 | 4.950 | 4.850 | 1.500 |
Bavaria 51 cruiser | 10/5 | 10 | 1.900 | 2.300 | 2.950 | 3.400 | 3.850 | 3.850 | 1.500 |
Oceanis 51.1 | 10+1/5 | 22 | 2.600 | 3.300 | 5.350 | 6.000 | 6.350 | 6.200 | 1.500 |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lucia 40 | 8+2/4 | 19 | 2.700 | 3.200 | 5.250 | 5.750 | 6.900 | 6.400 | 3.000 |
Lagoon 40 | 8+3/4 | 19 | 2.700 | 3.200 | 5.250 | 5.750 | 6.900 | 6.400 | 3.000 |
Im Charterpreis enthalten
Bugstrahlruder (außer Katamarane), Heizung, Rettunsinsel, Automatik-Rettungswesten mit Lifebelt, W-Lan-Router, Highspeed Internetflat bis 50 GB, Tablet-PC, Cockpit-Dusche, Cockpit-Lautsprecher, USB-Steckdose, Kühlschrank (12 Volt), Warmwassertank, Umformer 12V-220V, Elektrische Ankerwinde, Autopilot, Bettwäsche, Badeleiter, UKW-Funk, Landstromanschluss, Radio, Beiboot, Bimini, Sprayhood.
Stützpunkt-Paket(beinhaltet Endreinigung, gemachte Betten bei Ankunft, Permit, Wifi, Kochgas, Spülset, Beiboot)
Segelyachten: bis 41 ft 200,- Euro, ab 43 ft 230,- Euro
Katamarane: 400,- Euro
Übergabezeiten:
Check-in Samstag 16.00 Uhr, Check-out Freitag 17.00 Uhr mit Übernachtung bis Samstag
Extras Außenborder 100 €/Woche (bei Katamaranen inklusive), SUP 100,- €/Woche, Genaker bis 41 ft 150 €/Woche, ab 42 ft 200,- €/Woche, Skipper 200 €/Tag zuzügl. Verpflegung, Haustier 100 €/Charter (nur auf Anfrage)
Zahlungsweise 30% bei Vertragsabschluss, 70% 42 Tage vor Charterbeginn

Übergabe Check-in Samstag 17.00 h oder Mittwoch 13.00 h, Check-out Samstag 08.00 h oder Mittwoch 08.30 h (Rückkehr am Vortag bis 18.00 Uhr)
First Class Sailing / Preise 2023 in Euro/Woche
Die Flotte chartern ab Marina Veruda (Ul. Prekomorskih brigada 12, 52100 Pula), Istrien