Tel.: +4923645088990 (oder +491722854126)
info@nautic-tours.de
info@nautic-tours.de
Yachtcharter 'Bretagne' | Charterpreise
Ausgangshafen: St. Malo
Yachtcharter ab Saint Malo: genießen Sie dieses anspruchsvolle, aber herrliche Segelrevier während Ihrer Charter. Besuchen Sie die Kanalinseln oder ersegeln Sie sich die französische Atlantikküste in der Bretagne und Normandie.
Charterpreise 2023 in Euro/Woche ab St. Malo
Segelyacht | Kojen/ Kabinen |
Bau -jahr |
Länge | Tief- gang |
01.01.-12.03. 18.09.-31.12.ab |
13.03.-28.04. 02.05.-05.05. 09.05.-17.05. 22.05.-26.05. 30.05.-16.07. 21.08.17.09. |
29.04.-01.05. 06.05.-08.05. 18.05.-21.05. 27.05.-29.05. 17.07.-20.08.bis |
Kaution | End- reinigung |
First 30JK Q | 4+2/2 | 11 | 9.52 m | 1.90 m | 1430 | 1650 | 1890 | 2744 | 90 |
Sun Odyssey 32 DL | 4+2/2 | 06 | 9.75 m | 0.86 m / 1. 84 m | 1360 | 1560 | 1790 | 2287 | 90 |
X-Yachts 332 Q | 4+2/2 | 03 | 10.30 m | 1.80 m | 1330 | 1530 | 1750 | 2300 | 90 |
Sun Fast 3200 | 4+2/2 | 14 | 10.10 m | 1.90 m | 1550 | 1820 | 2090 | 2500 | 90 |
Sun Odyssey 33i Q | 4+2/2 | 13 | 9.96 m | 1.90 m | 1550 | 1820 | 2090 | 2744 | 90 |
Sun Odyssey 349 Q | 6+2/3 | 14 | 10.34 m | 1.98 m | 1930 | 2230 | 2560 | 2744 | 90 |
Sun Odyssey 349 QR | 4+2/2 | 15 | 10.34 m | 1.26 m / 2.54 m | 1720 | 1990 | 2350 | 2744 | 90 |
Pogo 10.50 | 4+2/2 | 09 | 10.50 m | 1.10 m / 2.80 m | 1630 | 1880 | 2150 | 5544 | 90 |
RM 10.70 bQ | 6/3 | 18 | 10.70 m | 1.70 m | 2010 | 2350 | 2950 | 3500 | 120 |
Ovni 345 DI | 6+2/3 | 04 | 11.40 m | 0.58 m / 2.10 m | 1820 | 2110 | 2420 | 3100 | 120 |
Sun Odyssey 380 | 6+2/3 | 22 | 11.19 m | 1.60 m | 2190 | 2540 | 2900 | 4500 | 120 |
Sun Odyssey 389 DL | 6+2/3 | 17 | 11.34 m | 1.10 m / 2.25 m | 2160 | 2490 | 2860 | 2760 | 120 |
Sun Odyssey 389 DL | 6+2/3 | 21 | 11.34 m | 1.10 m / 2.25 m | 2190 | 2540 | 2900 | 4500 | 120 |
Elan 40 Q | 6+2/3 | 05 | 12.20 m | 2.05 m | 2030 | 2330 | 2690 | 2744 | 120 |
Sun Odyssey 40.3 Q | 6+2/3 | 11.75 m | 1.50 m | 1930 | 2230 | 2560 | 4000 | 120 | |
Sun Odyssey 409 GTE | 6+2/3 | 15 | 12.39 m | 2.10 m | 2160 | 2490 | 2860 | 3700 | 120 |
Sun Odyssey 410 Q | 6+2/3 | 20 | 11.99 m | 1.60 m | 2330 | 2700 | 3070 | 3500 | 120 |
Ovni 435 DI | 8+2/4 | 02 | 13.40 m | 0.74 m / 2.54 m | 2740 | 3140 | 3450 | 3700 | 150 |
Sun Odyssey 439 Q | 8+2/4 | 16 | 12.98 m | 2.20 m | 2800 | 3230 | 3590 | 3700 | 150 |
Sun Odyssey 449 Q | 8+2/4 | 17 | 13.34 m | 2.20 m | 2800 | 3230 | 3590 | 3700 | 150 |
Sun Odyssey 49 Q | 8+2/4 | 06 | 14.98 m | 2.15 m | 2810 | 3240 | 3720 | 4573 | 150 |
Im Charterpreis enthalten:
Autopilot, Beiboot (außer Sun Fast 3200, Sun Fast 3600)
Endreinigung:
90,- Euro bis 250,- Euro, abhängig von der Bootsgröße
Kaution:
1300,- Euro bis 7500,- Euro, abhängig von der Bootsgröße
Extras:
Außenborfder 80,- Euro/Woche, Bettwäsche 35 €/Kabine oder 25 €/Person
Übergabezeiten (Wochenmiete):
Check in Samstag ab 08.00 Uhr (Vorübernachtung möglich) - Check out Freitag 16.00 Uhr
Veranstalter:
Naviloc / Preise 2023 in Euro/Woche