info@nautic-tours.de
Yachtcharter Kroatien - Flotte Kiriacoulis
Segelyachten und Katamarane in Kroatien bareboat (ohne Skipper) chartern - Preisliste
Kroatien ist ein bekanntes und beliebtes Segelrevier. Von Istrien über die Kornaten bis nach Dalmatien – jede der Regionen bietet eine Fülle an Häfen und Ankerplätzen, die Ihrem Segeltörn das passende Ambiente für den Abend bieten. Ausgangshäfen sind hier Pula, Zadar und Trogir.
Aktueller Rabatt:
Segelyacht: | -10% |
Katamaran: | -5% |
gültig bis 28.02.2023
Ausgangshäfen / Charterbasen:
Pula, Zadar (D-Marin), Zadar (Marina Tankerkomerc)
Charterpreise 2023 in Euro/Woche
Aus technischen Gründen können wir die komplette Preiseliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px darstellen (Desktop)
Segelyacht (Typ) |
Bau- jahr |
Kojen/ Kabinen |
WC's | 01.01.-03.06. 30.09.-31.12.(ab) |
03.06.-24.06. | 24.06.-29.07. | 29.07.-26.08.(bis) | 23.08.-30.09. |
Segelyacht Prestige | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dufour 470 | 23 | 10/5 | 5 | 3.442 | 3.843 | 5.737 | 6.425 | 5.047 |
Sun Loft 47 | 20 | 12/7 | 5 | 4.045 | 4.517 | 6.741 | 7.549 | 5.932 |
Bavaria C42 | 23 | 6+2/3 | 2 | 2.493 | 2.784 | 4.155 | 4.652 | 3.656 |
Sun Odyssey 410 | 21 | 6+2/3 | 2 | 2.493 | 2.784 | 4.155 | 4.652 | 3.656 |
Bavaria Cruiser 41 | 20 | 6+1/3 | 2 | 2.094 | 2.338 | 3.490 | 3.909 | 3.072 |
Oceanis 40.1 | 21-22 | 8+2/4 | 2 | 2.493 | 2.784 | 4.155 | 4.652 | 3.656 |
Oceanis 40.1 | 21 | 6+2/3 | 2 | 2.493 | 2.784 | 4.155 | 4.652 | 3.656 |
Bavaria C38 | 23 | 6+2/3 | 2 | 2.039 | 2.277 | 3.398 | 3.805 | 2.991 |
Katamaran Prestige | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bali 4.6 | 22 | 10+1/5 | 5 | 6.486 | 7.242 | 10.808 | 12.104 | 9.511 |
Astrea 42 Quatuor | 22 | 10/4+2 | 4 | 4.917 | 5.489 | 8.192 | 9.174 | 7.208 |
Aventura 34 | 20 | 6/3 | 1 | 2.606 | 2.911 | 4.344 | 4.865 | 3.823 |
Segelyacht Class | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sun Odyssey 519 | 19 | 12/6 | 3 | 4.132 | 4.614 | 6.886 | 7.712 | 6.060 |
Oceanis 51.1 | 19 | 12/6 | 4 | 4.132 | 4.614 | 6.886 | 7.712 | 6.060 |
Dufour 460 | 19 | 10/5 | 3 | 3.278 | 3.660 | 5.464 | 6.119 | 4.807 |
Bavaria Cruiser 46 | 18 | 8+1/4 | 3 | 2.646 | 2.955 | 4.409 | 4.939 | 3.881 |
Oceanis 46.1 | 19 | 8+2/4 | 4 | 3.278 | 3.660 | 5.464 | 6.119 | 4.807 |
Oceanis 46.1 | 19 | 10/5 | 3 | 3.278 | 3.660 | 5.464 | 6.119 | 4.807 |
Oceanis 41.1 | 18 | 6+2/3 | 2 | 2.039 | 2.277 | 3.398 | 3.805 | 2.991 |
Bavaria Cruiser 37 | 18 | 6+2/3 | 1 | 1.702 | 1.901 | 2.837 | 3.177 | 2.496 |
Katamaran Class | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 450 Fly | 19 | 10/6 | 4 | 5.438 | 6.072 | 9.063 | 10.150 | 7.975 |
Lagoon 42 | 18 | 10/6 | 4 | 4.331 | 4.836 | 7.217 | 8.082 | 6.350 |
Bali 4.1 | 18 | 8+2/4 | 3 | 3.819 | 4.265 | 6.365 | 7.129 | 5.600 |
Segelyacht Economy | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dufour 560 | 15 | 12/6 | 4 | 3.855 | 4.303 | 6.423 | 7.295 | 5.653 |
Bavaria 50 Cruiser | 08 | 10/5 | 3 | 2.712 | 3.028 | 4.520 | 5.063 | 3.977 |
Bavaria Cruiser 46 | 15 | 8+1/4 | 3 | 2.447 | 2.734 | 4.080 | 4.568 | 3.590 |
Sun Odyssey 449 | 16 | 8+2/4 | 2 | 2.363 | 2.679 | 3.936 | 4.410 | 3.464 |
Sun Odyssey 44I | 11 | 8+2/4 | 2 | 1.852 | 2.069 | 3.087 | 3.458 | 2.716 |
Dufour 412 | 17 | 6+2/3 | 2 | 2.039 | 2.277 | 3.398 | 3.805 | 2.991 |
Oceanis 41 | 12 | 6+2/3 | 2 | 1.887 | 2.108 | 3.146 | 3.524 | 2.768 |
Bavaria Cruiser 40 | 11 | 6+1/3 | 2 | 1.789 | 1.998 | 2.982 | 3.341 | 2.624 |
Oceanis 40 | 08 | 6+2/3 | 2 | 1.675 | 1.869 | 2.791 | 3.126 | 2.455 |
Dufour 382 | 15-16 | 6+2/3 | 2 | 1.716 | 1.916 | 2.861 | 3.207 | 2.518 |
Bavaria 37 Cruiser | 17 | 6+2/3 | 1 | 1.702 | 1.901 | 2.837 | 3.177 | 2.496 |
Bavaria Cruiser 36 | 13 | 6+2/3 | 1 | 1.508 | 1.684 | 2.513 | 2.814 | 2.211 |
Katamaran Economy | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lipari 41 | 14 | 8+2/4 | 4 | 3.090 | 3.451 | 5.149 | 5.767 | 4.531 |
Bali 4.0 | 17 | 8+2/4 | 3 | 3.434 | 3.835 | 5.723 | 6.411 | 5.036 |
Lucia 40 Maestro | 16 | 6+2/3 | 3 | 3.090 | 3.451 | 5.149 | 5.767 | 4.531 |
*nur mit Skipper gegen Aufpreis
Im Charterpreis enthalten:
Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (außer einige economic-Yachten), Autopilot, Bimini-Top, Sprayhood (außer Katamarane), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Heizung (teilweise), Radio, CD-Player, Cockpit-Lautsprecher (außer einige economic-Yachten), Abwassertank (außer einige economic-Yachten), Solarpaneel (nur Baujahr 2012-2014 und Prestige- und Class Katamarane)
Extras
Service-Pack (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Gasflasche, Transitlog) :
Segelyachten: 2-3 Kabinen 200 €
4-5 Kabinen 250 €
6-7 Kabinen 300 €
Katamarane: 500 € (inklusive WIFI und Außenborder für das Beiboot)
Skipper: 180 €/Tag (zuzüglich Verpflegung)
Hostess: 160 €/Tag (zuzüglich Verpflegung)
SUP 100,- Euro/Woche
Außenborder: 100 €/Woche (inklusive bei Segelyachten ab 50 ft oder Katamaranen ab 45 ft)
Starter-Pack: 50 €
Relingsnetz: 100 €/Charter
WIFI (10 GB): 40 €/Woche
BBQ: 100 €/Woche
Strandhandtuch: 10 €/Woche/Stück
Spinnaker/Blister: 175 €/Woche (nach Verfügbarkeit)
Early Check-in (13.00 h): 2-3 Kabinen 120 €, 4-5 Kabinen 150 €, 6-7 Kabinen 200,- €, Katamarane 200 €
Prestige Line: Segelyachten und Katamarane der neusten Generation, die maximal 3 Jahre alt sind (Baujahre 2020-2023)
Class Line: Segelyachten und Katamarane, die bis 5 Jahre alt sind (Baujahre 2018-2019)
Economic Line: bewährte und gepflegte Yachten, die älter als 5 Jahre sind
Rabatte
2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15%
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Woche vor Charterbeginn
Kaution
bis 40 ft 2000 €, ab 41 ft und Katamarane 3000 Euro €, zahlbar in bar, Visa, Mastercard
Kautionsversicherung
Kautionsversicherung ohne Kautionshinterlegung: Segelyachten bis 40 ft 35 €/Tag, ab 41 ft und Katamarane 45 €/Tag (mind. 7 Tage, max. 20 Tage),
Kautionsversicherung mit 595 € Restkaution: 25 €/Tag (mind. 7 Tage, max. 20 Tage)
Übergabe:
Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Samstag 09.00 h
Voraussetzungen für "bareboat" Charter (ohne Skipper):
Der Skipper (Bootsführer) muss einen in Koratien anerkannten Bootsführerschein und ein Sprechfunkzeugnis (SRC, LRC) besitzen.
Veranstalter
Flotte Kiriacoulis / Preise 2023 in Euro/Woche
Infos und Routenvorschläge zu Segeltörns