info@nautic-tours.de
Jachtcharter Flotte 'Alboran' / Mallorca
Charterpreise für Segelyachten ab Palma de Mallorca
Das Charterrevier der Balearen ist sowohl für kurze
Schläge entlang der Küste Mallorcas, wie auch für ausgedehntere
Segeltörns geeignet.
Die nautischen Unterlagen sind präzise, die
meisten Häfen und viele der Ankerbuchten bieten gute Liegebedingungen.
Auch die Versorgung mit Wasser, Diesel und Nahrungsmitteln ist problemlos. Die Balearen sind für die Yachtcharter ein Ganzjahresrevier.
Charterpreise 2024 in Euro/Woche
Aus technischen Gründen können wir die komplette Preiseliste mit den Saisonzeiten erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px darstellen.
Segelyacht | Bau- jahr |
Kojen/ Kabinen |
11.02.-03.05.ab | 04.05.-24.05. |
25.05.-21.06. |
22.06.-02.08. | 03.08.-23.08.bis | 24.08.-22.09. | 23.09.-11.10. | 12.10.-07.12. |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bahia 46 | 06 | 8+4/4+2 | 3550 | 3780 | 4700 | 5150 | 7250 | 4700 | 3780 | 3550 |
Leopard 44 | 15 | 8/4 | 4100 | 4700 | 6800 | 7300 | 9350 | 6900 | 4700 | 4100 |
Voyage 440 | 03 | 8+2/4+2 | 3000 | 3300 | 4100 | 4450 | 6700 | 4100 | 3300 | 3000 |
Voyage 440 | 06 | 8+2/4+2 | 3300 | 3600 | 4400 | 4700 | 6800 | 4200 | 3600 | 3300 |
Belize 43 | 06 | 8+2/4+2 | 3550 | 3780 | 4700 | 5150 | 7250 | 4700 | 3780 | 3550 |
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oceanis 40 | 11 | 6+2/3 | 1900 | 2000 | 2350 | 2625 | 3675 | 2625 | 2000 | 1900 |
Sun Odyssey 409 | 11 | 6+2/3 | 1900 | 2000 | 2350 | 2625 | 3675 | 2625 | 2000 | 1900 |
Sun Odyssey 410 | 22 | 6+2/3 | 3000 | 3500 | 3750 | 3890 | 4950 | 3990 | 3500 | 3000 |
Sun Odyssey 419 | 19 | 6+2/3 | 2100 | 2600 | 2800 | 3000 | 4000 | 2900 | 2600 | 2100 |
Oceanis 43 | 08 | 8+2/4 | 1890 | 2100 | 2310 | 2950 | 3675 | 2850 | 2100 | 1890 |
Oceanis 43 | 07 | 6+2/3 | 1670 | 1890 | 2240 | 2580 | 3465 | 2310 | 1890 | 1670 |
Elan Impression 434 | 06 | 8+2/4 | 1700 | 1890 | 2260 | 2650 | 3650 | 2850 | 1890 | 1700 |
Elan Impression 434 | 05 | 6+2/3 | 1670 | 1890 | 2240 | 2580 | 3465 | 2310 | 1890 | 1670 |
Sun Odyssey 440 | 23 | 8+2/4 | 4000 | 4800 | 4800 | 5000 | 6500 | 5000 | 4800 | 4000 |
Sun Odyssey 440 | 19 | 8+2/4 | 2850 | 3850 | 3885 | 3990 | 5400 | 3990 | 3850 | 2850 |
Sun Odyssey 440 | 23 | 8+2/4 | 4000 | 4800 | 4800 | 5000 | 6500 | 5000 | 4800 | 4000 |
Sun Odyssey 490 | 23 | 8+2/4 | 4500 | 6000 | 6100 | 6500 | 8000 | 6700 | 6000 | 4500 |
Oceanis 45 | 16 | 8+2/4 | 2625 | 3675 | 3750 | 3780 | 5145 | 3780 | 3675 | 2625 |
Oceanis 45 | 14 | 8+2/4 | 2260 | 3360 | 3390 | 3450 | 4780 | 3450 | 3360 | 2260 |
Oceanis 45 | 15 | 8+2/4 | 2415 | 3465 | 3550 | 3570 | 4935 | 3570 | 3465 | 2415 |
Elan Impression 50 | 15 | 10+2/5 | 2835 | 4410 | 4570 | 4725 | 6195 | 4725 | 4410 | 2835 |
Bavaria 51 Cruiser | 09 | 10+2/5 | 2320 | 3570 | 3700 | 3850 | 5250 | 3850 | 3570 | 2320 |
Sun Odyssey 519 | 19 | 10+2/5 | 3750 | 5300 | 5460 | 5620 | 7140 | 5650 | 5300 | 3750 |
Sun Odyssey 519 | 18 | 10+2/5 | 3350 | 5100 | 5250 | 5400 | 6950 | 5400 | 5100 | 3500 |
Sun Odyssey 519 | 18 | 10+2/5 | 3350 | 5100 | 5250 | 5400 | 6950 | 5400 | 5100 | 3500 |
Sun Odyssey 519 | 18 | 10+2/5 | 3500 | 5100 | 5250 | 5400 | 6950 | 5400 | 5100 | 3500 |
Sun Odyssey 519 | 17 | 10+2/5 | 3150 | 4750 | 4890 | 5100 | 6600 | 5100 | 4750 | 3150 |
Sun Odyssey 519 | 17 | 10+2/5 | 3150 | 4750 | 4890 | 5100 | 6600 | 5100 | 4750 | 3150 |
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), Radar (teilweise), GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot, Bimini-Top, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, EPIRB
Endreinigung, Gas, Stützpunktabgabe:
- 3 Kabinen 100 €
- 4 Kabinen 120 €
- 5 Kabinen und Katamarane 140 €
- Gaspauschale 10 €/Woche
- Stützpunktabgabe 5,- Euro/Person
Extras
- Außenborder 125 €/Woche
- Bettwäsche 20 €/Set
- Handtücher 5 €/Stck
- Cockpitkissen 5 €/Stck., Blister 150 €/Woche
- Kayak 125 €/Woche
- SUP 100 €/Woche
- Grill 125 €/Woche
- Relingsnetz 80 €/Charter
- Skipper 1330 €/Woche
- Hostess/Koch 1155 €/Woche
- Cabrera-Genehmigung 10 €/Permit zzgl. Liegegebühren
Rabatte
Frühbucherrabatt bis 31.01.2024 10%, 2 Wochen 10%, 3 Wochen 15% (max. Rabatt 40%)
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution
2500 €, zahlbar in bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung möglich
Übergabe
Check-in Samstag 16.00 h, Check-out Samstag 09.00 h (Rückkehr in die Marina am Vorabend bis 18.00 h)
Veranstalter
Alboran Charter/ Preise 2024 in Euro/Woche (MMK)
Charterbasis: Palma de Mallorca (Muelle La Lonja s/n, 07012 Palma de Mallorca),Balearic Islands
Nautic-Tours - von Yacht-Pool mit dem Financial Security System 2023 geprüft